Mobilità integrata
Fonte dell'immagine: Waze
Waze
Torna alla selezione del filtroWaze è un sistema di navigazione basato su GPS per smartphone. Utilizza dati provenienti da altri utenti per orientare gli utenti in tempo reale riguardo al flusso di traffico, onde ottimizzare il rispettivo percorso. Gli utenti possono trasmettere manualmente ulteriori informazioni sul traffico e possono inoltre contribuire attivamente al miglioramento del materiale cartografico su cui si basa la navigazione passo-passo. Integrati al programma vi sono anche moduli social. L’utilizzo è gratuito.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | profondo |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Africa, America, Asia, Australia, Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | 110 milioni di clienti attivi (2018) |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | Utenti in 185 paesi in tutto il mondo |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Waze Mobile Ltd. |
Sede legale | Palo Alto, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Alphabet Inc. (ha acquistato la start-up per oltre $ 1 miliardo) |
Numero identificativo azienda | 98'771 dipendenti, $ 136 miliardi di cifra d'affari, $ 30,7 miliardi di utile (2018) |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: Waze, Techcrunch, Wikipedia, Fortune. Stato dei dati: 1/1/2020.