Ridehailing (taxi)
Fonte dell'immagine: Uber
Uber Green
Torna alla selezione del filtroUberX fornisce ai passeggeri auto elettriche con conducente (principalmente società di autonoleggio autorizzate). L’intermediazione avviene tramite app mobile o sito web. Nell’app Uber è possibile selezionare l’opzione uberGREEN. Il modello di business è che Uber trattiene una commissione della tariffa definita per la mediazione, il resto viene trasferito alla società di trasporto. Spesso non è chiaro se Uber sia un intermediario o un vero fornitore di servizi di trasporto.
Stato | servizio attivo |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | sì |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Zurigo |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | 400.000 utenti regolari e 3200 autisti su tutti i servizi |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 70 Città |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | 4 Città |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | Uber-App |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | Uber Technologies, Inc. |
Sede legale | San Francisco, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Privato, tra gli altri SoftBank Vision Fund, DENSO, Toyota |
Numero identificativo azienda | Uber ha fatturato 11,3 miliardi di USD nel 2018 e dà lavoro a 22.000 persone. |
Numero utenti azienda | Servizio rappresentato in oltre 60 paesi e 400 città, con una gamma di servizi che varia a seconda della città. 3,9 milioni di conducenti. 91 milioni di consumatori mensili attivi sulla piattaforma. Quotidianamente 14 milioni di viaggi. |
Fonti: Uber. Stato dei dati: 10/1/2019.