Parcheggio
Fonte dell'immagine: ParkU
ParkU
Torna alla selezione del filtroI proprietari di un posteggio in parcheggio (commerciali, alberghi o anche privati) possono inserire gratuitamente i loro posteggi sulla piattaforma ParkU e darli a noleggio a una tariffa definita per un periodo temporaneo di non utilizzo. Gli utenti di Parku registrati possono prenotare e pagare i parcheggi disponibili tramite il sito web o l’app quando sono per strada, oppure possono prenotarli anticipatamente. Non c’è contatto personale tra il proprietario e il noleggiatore. Parku riceve una commissione sulle entrate del noleggio (20%).
Stato | cessato dal 31.12.2019 |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso |
Mezzo privato | sì |
Flotta aziendale | no |
A emissioni ridotte | parzialmente |
Corsa condivisa | sì |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | medio |
Fattore Smart City | medio |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Regioni Svizzera | Espace Mittelland, Lago di Ginevra, Svizzera del nord-ovest, Svizzera orientale, Canton Ticino, Svizzera centrale, Zurigo |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 6 milioni di posti auto sono elencati su ParkU. Copertura in 30 paesi. |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | nessun valore disponibile |
Azienda | ParkU - Verwaltung GmbH & Co. KG |
Sede legale | Berlin, Germania |
Proprietario | Privato (fondatore Christian Oldendorff), investitori |
Numero identificativo azienda | nessun valore disponibile |
Numero utenti azienda | nessun valore disponibile |
Fonti: parku, TCS. Stato dei dati: 10/1/2019.