Carsharing
Fonte dell'immagine: WeShare
WeShare
Torna alla selezione del filtroWeShare è un servizio di car sharing free floating della consociata di VW UMI, operativo a Berlino. In questo servizio vengono impiegati soltanto veicoli completamente elettrici (attualmente e-Golf), riforniti con elettricità verde. Registrazione, ricerca, noleggio, apertura del veicolo, pagamento e restituzione: l’intero processo si svolge sul telefono cellulare. Si applica una tariffa al minuto. Al rifornimento ci pensano i team di assistenza di VW, in futuro dietro crediti per le corse dovrebbero subentrare gli utenti stessi.
Stato | cessato dal 01.11.2022 |
---|---|
Concetto di condivisione | free floating |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | sì |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | sì |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | alto |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | sì |
Continenti | Europa |
Azienda multimodale | sì |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | 1.500 e-Golf, partnership con Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) in merito alle infrastrutture di ricarica, operativo a Berlino |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | 1.500 e-Golf, partnership con Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) in merito alle infrastrutture di ricarica |
Azienda | UMI Urban Mobility International GmbH |
Sede legale | Berlin, Germania |
Proprietario | Volkswagen |
Numero identificativo azienda | 656.000 dipendenti, 236.000 milioni di euro di fatturato, 11 milioni di euro di utile |
Numero utenti azienda | Più di 10 milioni di veicoli venduti all'anno |
Fonti: WeShare, Volkswagen. Stato dei dati: 9/1/2019.