Auto in abbonamento
Fonte dell'immagine: BMW
access by BMW
Torna alla selezione del filtroAccess by BMW è un servizio di noleggio on-demand per i modelli di auto BMW Premium in un sistema di abbonamento mensile. Ci sono tre categorie di abbonamento, ciascuna con circa cinque diversi modelli. I modelli possono essere cambiati ogni giorno, la nuova auto viene consegnata da un concierge nel luogo desiderato. A eccezione del carburante, tutti i costi (spese, tasse, assicurazione, pneumatici, ecc.) sono inclusi. L’abbonamento può essere annullato ogni mese alla fine del mese in corso.
Stato | cessato dal 31.01.2021 |
---|---|
Concetto di condivisione | fisso |
Mezzo privato | no |
Flotta aziendale | sì |
A emissioni ridotte | no |
Corsa condivisa | no |
Veicolo condiviso | no |
Raggio di movimento | grande |
Efficienza della superficie | profondo |
Fattore Smart City | profondo |
Protezione da agenti atmosferici | sì |
Accesso mobile | no |
Continenti | America |
Azienda multimodale | no |
Numero di utenti in tutto il mondo | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (usi) | nessun valore disponibile |
Domanda Svizzera (utenti) | nessun valore disponibile |
Offerta a livello mondiale | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (veicoli), 2023 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2019 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2021 | nessun valore disponibile |
Offerta Svizzera (località), 2023 | nessun valore disponibile |
Software | nessun valore disponibile |
Hardware | Modelli BMW |
Azienda | BMW of North America, LLC |
Sede legale | Woodcliff Lake, Stati Uniti d'America |
Proprietario | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft |
Numero identificativo azienda | 134.682 dipendenti, 97.480 milioni di euro di fatturato, 7.207 milioni di euro di profitto (2018) |
Numero utenti azienda | 2,5 milioni di veicoli venduti (2018) |
Fonti: access by BMW. Stato dei dati: 9/1/2019.